萬達(dá)廣場11月2日在城市中央華盛堂招聘會與您相約
萬達(dá)廣場11月2日在城市中央華盛堂招聘會與您相約
懷化萬達(dá)廣場商業(yè)管理有限公司隸屬于大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司(簡稱萬達(dá)集團(tuán)或萬達(dá))旗下,坐落于懷化市鶴城區(qū)湖天大道岳麓青城1棟202號。懷化萬達(dá)廣場商業(yè)管理有限公司于2019年12月12日盛大開業(yè),現(xiàn)萬達(dá)商管與商鋪緊急招聘多個崗位。
序號 | 店鋪名稱 | 需求崗位 | 崗位職責(zé) | 薪資待遇 | 福利 | 聯(lián)系方式 |
1 | 佳惠超市 | 理貨員(60人) | 對商品進(jìn)行驗收和為客戶提供退貨服務(wù),對商品進(jìn)行標(biāo)價及價格標(biāo)簽管理等職責(zé),45歲以下,吃苦耐勞,身體健康 | 2800-4000 | 養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,工傷保險,公休,年休,生日福利,免費學(xué)習(xí)及晉升 | 18174562135 |
生鮮學(xué)徒(40人) | 對相對應(yīng)的商品進(jìn)行一個簡單的銷售與日常的烹煮售賣及學(xué)習(xí)一些專業(yè)的知識,45歲以下,吃苦耐勞,身體健康 | 2800-4000 | ||||
2 | 蘇寧易購 | 店長 | 大專以上學(xué)歷,有專賣店、電器類門店管理經(jīng)驗優(yōu)先,具備較強(qiáng)的組織、管理、溝通、協(xié)調(diào)能力、條理清晰、有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神,人品端正,務(wù)實敬業(yè)。 | 6000-10000 | 五險一金、各種節(jié)假日福利、帶薪年假、通訊補(bǔ)貼、餐費補(bǔ)貼、 | 18674505909 |
銷售督導(dǎo)(2人) | 配合店長做好本品類商品的銷售與人員,服務(wù)、環(huán)境的全面管理;指導(dǎo)銷售與服務(wù),分解,傳達(dá)并完成銷售指標(biāo),處理客戶投訴,管理現(xiàn)場行為規(guī)范。 | 5000-7000 | ||||
銷售專員10人 | 負(fù)責(zé)本品類產(chǎn)品銷售和管理工作,負(fù)責(zé)銷售指標(biāo)的達(dá)成和銷售數(shù)據(jù)分析工作,負(fù)責(zé)本品類商品的盤點工作 | 2500-5000 | ||||
財務(wù)主管(1人) | 收銀員規(guī)范管理,資金安全管理,收銀員財務(wù)審核,收銀設(shè)備管理,印章票據(jù)管理 | 3000-4000 | ||||
收銀員(1人) | 準(zhǔn)確高效收銀、禮貌貼心服務(wù)、資金安全責(zé)任、收銀設(shè)備管理、印章票據(jù)管理 | 2000-3000 | ||||
廠家促銷員(24人) | 日常貨品的銷售、采購等工作 | 2000-3000 | ||||
3 | 以純 | 服裝店長(2人) | 有服裝行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮 | 6000-8000 | 養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,工傷保險,公休,年休,生日福利等相關(guān)福利 | 15074578662 |
收銀員(5名) | 有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 3500-6500 | ||||
陳列師(2名) | 有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 3500-6500 | ||||
倉管 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 3500-5500 | ||||
服裝導(dǎo)購(30名) | 有服裝行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮 | 3000-7000 | ||||
4 | 大玩家 | 前臺 | 年齡18-28歲,女,有服務(wù)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先錄取,能吃苦耐勞無經(jīng)驗可優(yōu)先培養(yǎng),一經(jīng)錄用待遇從優(yōu) | 2800-4500 | 周休一天,公司不定期的組織與昂集體活動,集體旅游等福利,法定節(jié)假日三倍工資等 | 18672091443 |
游戲指導(dǎo)員 | 男,有服務(wù)行業(yè)工作者優(yōu)先,對電玩行業(yè)有興趣,外表端莊,性格熱情,開朗善于與人溝通,有責(zé)任心,有較為親和力 | 2800-4500 | ||||
技術(shù)員 | 20歲至30歲,男,吃苦耐勞,具有一定的機(jī)械維修經(jīng)驗 | 3000-5000 | ||||
市場部主管 | 20-28歲,男女不限,大學(xué)專科或以上專業(yè),組織店內(nèi)的機(jī)臺和賽事活動,店面引流節(jié)日活動策劃及執(zhí)行,廣告宣傳 | 3000-4500 | ||||
財務(wù)專員(1人) | 20-30歲,男女不限,負(fù)責(zé)店面的財務(wù)及統(tǒng)計工作,大學(xué)?苹蛞陨系膶W(xué)歷,會計財務(wù)等相關(guān)專業(yè) | 3000-5000 | ||||
兼職 | 年滿法定成年人年齡即可 | 2500-3000 | ||||
5 | 寶貝王 | 滿編 | 主宣傳 | 無 | 無 |   |
6 | 孩子王 | 營業(yè)員/店員/導(dǎo)購 | 任職要求:親和力強(qiáng),已婚已育者優(yōu)先。 | 2300-5000 | 20項花式福利:五險一金、帶薪年假、餐補(bǔ)、女性關(guān)懷假、年節(jié)福利、租房補(bǔ)貼、完善培訓(xùn)體系、內(nèi)部競聘及晉升平臺等 | 18573702150 |
品類主管(5人) | 任職要求:大;蛞陨蠈W(xué)歷,熟悉零售門店業(yè)務(wù)各項操作流程及終端運營知識,管理能力及溝通能力強(qiáng)。 | 3500-6000 | ||||
7 | 萬達(dá)影院 | 滿編 | 主宣傳 | 無 | 無 |   |
8 | 懷美健身 | 教練 | 具有從事先關(guān)行業(yè)的基礎(chǔ) | 8000-20000 | 養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,工傷保險,公休,年休,生日福利等相關(guān)福利 | 18974559187 |
前臺 | 具有一定的溝通能力,吃苦耐勞,五官端正 | 2500-4500 | ||||
9 | 小茶堂 | 營業(yè)員 | 性格開朗,有責(zé)任心,上進(jìn)心,有奶茶店銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮 | 底薪2500+ 餐補(bǔ)300(條件特殊者可以提供住宿)+提成獎勵 | 月休4天,滿一年有年終獎 | 13822250460 |
10 | 歡樂客燒 |   | / |   |   |   |
11 | 椰F(xiàn)UN | 營業(yè)員 | 性格開朗,形象佳,普通話標(biāo)準(zhǔn),年齡18-35,男女不限 | 2400-4500 | 月休3天 | 18792198060 |
書亦燒仙草 | 營業(yè)員 | / |   | 月休4天 |   | |
12 | 阿華大蝦 | 廚房主管 | 男性,年齡24-50,擁有2年管理經(jīng)驗優(yōu)先 | 面議 |   | 18817008951 |
餐廳主管 | 女性,年齡24-50,擁有2年管理經(jīng)驗優(yōu)先 | 面議 |   | |||
領(lǐng)班 | 女性,年齡22-40,擁有2年管理經(jīng)驗優(yōu)先 | 2500-3500 |   | |||
廚師 | 男性,年齡24-50,擁有2年廚師經(jīng)驗優(yōu)先 | 3000-5000 |   | |||
營業(yè)員 | 男女不限 | 2000-3000 |   | |||
13 | 吉喜椰雞 | 主管 | / | 3000-3800 | 基本工資+全勤+提成+獎金+包食宿 | 18692511805 |
領(lǐng)班 | / | 2800-3500 | ||||
營業(yè)員 | / | 2400-3200 | ||||
廚師 | / | 2400-3800 | ||||
14 | 七碗粉 | 廚師 | 年齡30-45 | 2400-3000 | 基本工資+全勤+提成+獎金 | 18684106617 |
店長 | 有相關(guān)管理經(jīng)驗,40歲以上 | 3200-3500 | ||||
營業(yè)員 |   | 2400-3000 | ||||
15 | 口口金 | 廚師長/廚師/營業(yè)員 | 有相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先 | 面議 |   | 18607215779 |
16 | 姐弟倆土豆粉 | 店長 | 有相關(guān)管理經(jīng)驗,40歲以內(nèi) | 4000-5000 | 包食宿 | 15115152309 |
營業(yè)員 | 40歲以內(nèi) | 2500 | 包食宿 | |||
17 | 千羽澤 | 主管 | 有相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先 | 面議 | 基本工資+提成+節(jié)假日休息 | 18609009360 |
廚師 | / | 2500 | ||||
營業(yè)員 | / | 2500-3000 | ||||
18 | 戀一鍋鴨爪爪 | 廚師 | / | 2500-4500 | 全勤獎100+工資工齡20/月+加班費 | 17785521983 |
營業(yè)員 | / | 2500-3000 | 全勤獎100+工資工齡21/月+加班費 | |||
19 | 譚鴨血 | 營業(yè)員 | 性格開朗,有責(zé)任心,上進(jìn)心,有餐飲經(jīng)驗優(yōu)先考慮,年齡18-45,男女不限 | 2200-3500 | 月休4天 |   |
20 | 蛙來噠 | 營業(yè)員 | 性格開朗,有責(zé)任心,上進(jìn)心,有餐飲經(jīng)驗優(yōu)先考慮,年齡18-45,男女不限 | 2300-3200 | 月休4天 |   |
21 | 客燒 | 營業(yè)員 | 性格開朗,有責(zé)任心,上進(jìn)心,有餐飲經(jīng)驗優(yōu)先考慮,年齡18-45,男女不限 | 2200-3500 | 月休4天 |   |
22 | 三道鴨 | 營業(yè)員 | 性格開朗,有責(zé)任心,上進(jìn)心,有餐飲經(jīng)驗優(yōu)先考慮,年齡18-40,男女不限 | 2200-3500 | 月休4天 |   |
23 | 石尚居 | 店長/主管/收銀員/服務(wù)員/廚工 | 店長負(fù)責(zé)店鋪統(tǒng)籌管理,提升店面品質(zhì)及銷售,有相關(guān)店鋪管理工作經(jīng)驗/主管負(fù)責(zé)輔助店長店鋪統(tǒng)籌管理,提升店面品質(zhì)及銷售,有相關(guān)店鋪管理工作經(jīng)驗/收銀員負(fù)責(zé)店鋪收銀工作,報表制作/服務(wù)員負(fù)責(zé)給顧客點餐,上餐,收臺清潔等/廚工負(fù)責(zé)菜品出餐,衛(wèi)生清潔等 | 5500-6000/4000-5000/3500-4000/3200-3500/3500-4000 | 月休4天,日獎金、月獎金 | 19972827912 |
24 | 飯鋪 | 店長 | 負(fù)責(zé)餐廳日常運營,員工培訓(xùn),有相關(guān)管理經(jīng)驗 | 4000-6000 | 食宿+全勤+保險+生日福利+工齡工資+月休3天+四件套+健康證報銷+天獎金+月獎金等 | 13766228588 |
主管 | 負(fù)責(zé)前廳日常管理,人員管理,客訴日常事務(wù)處理 | 3000-400 | 食宿+全勤+保險+生日福利+工齡工資+月休3天+四件套+健康證報銷+天獎金+月獎金等 | 13766228588 | ||
收銀員 | 負(fù)責(zé)本店的收銀工作 | 2300-3000 | 食宿+全勤+保險+生日福利+工齡工資+月休3天+四件套+健康證報銷+天獎金+月獎金等 | 13766228588 | ||
迎賓接待 | 負(fù)責(zé)客戶座位指引 | 2600-3500 | 食宿+全勤+保險+生日福利+工齡工資+月休3天+四件套+健康證報銷+天獎金+月獎金等 | 13766228588 | ||
傳菜員 | 負(fù)責(zé)本店出菜,傳菜 | 2200-2800 | 食宿+全勤+保險+生日福利+工齡工資+月休3天+四件套+健康證報銷+天獎金+月獎金等 | 13766228588 | ||
服務(wù)員 | 負(fù)責(zé)客人引導(dǎo),臺面清理,傳菜,點餐 | 2200-2800 | 食宿+全勤+保險+生日福利+工齡工資+月休3天+四件套+健康證報銷+天獎金+月獎金等 | 13766228588 | ||
后廚洗碗 | 負(fù)責(zé)本店的洗碗,后廚衛(wèi)生等工作 | 2200-2800 | 食宿+全勤+保險+生日福利+工齡工資+月休3天+四件套+健康證報銷+天獎金+月獎金等 | 13766228588 | ||
配菜 | 負(fù)責(zé)本店菜系的切配打荷工作 | 2600-3200 | 食宿+全勤+保險+生日福利+工齡工資+月休3天+四件套+健康證報銷+天獎金+月獎金等 | 13766228588 | ||
25 | 嚴(yán)廚老壇酸菜魚 | 前廳經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)餐廳日常運營,員工培訓(xùn),有相關(guān)管理經(jīng)驗 | 3200-5000 | 月休4天+生日紅包+全勤獎金 | 19973993799 |
26 | 銷魂掌 | 廚師 | 負(fù)責(zé)本店菜系的精加工,出成品 | 5000-6000 | 月休3天,包吃包住,年終獎 | 13299871025 |
服務(wù)員 | 負(fù)責(zé)客人引導(dǎo),臺面清理,傳菜,點餐 | 2200-2400 | 月休3天,包吃包住,年終獎 | 13299871025 | ||
切配/打荷 | 負(fù)責(zé)本店菜系的切配打荷工作 | 2800-3000 | 月休3天,包吃包住,年終獎 | 13299871025 | ||
涼菜 | 負(fù)責(zé)本店的涼菜制作 | 3000-3500 | 月休3天,包吃包住,年終獎 | 13299871025 | ||
收銀員 | 負(fù)責(zé)本店的收銀工作 | 2500-3000 | 月休3天,包吃包住,年終獎 | 13299871025 | ||
洗碗工 | 負(fù)責(zé)本店的洗碗,后廚衛(wèi)生等工作 | 2200-2400 | 月休3天,包吃包住,年終獎 | 13299871025 | ||
27 | 炭火燒肉 | 部長 | 負(fù)責(zé)協(xié)助店長日常工作,要求有餐飲管理經(jīng)驗 | 3700-4000 | 包吃住、節(jié)日公司禮品等 | 13874519700 |
收銀員 | 負(fù)責(zé)餐廳課桌結(jié)帳工作,要求有收銀工作經(jīng)驗 | 2900-3100 | 包吃住、節(jié)日公司禮品等 | 13874519700 | ||
迎賓員 | 負(fù)責(zé)餐廳迎客接待工作,要示性格開朗熱情 | 2800-3100 | 包吃住、節(jié)日公司禮品等 | 13874519700 | ||
服員務(wù) | 負(fù)責(zé)進(jìn)店顧客的服務(wù)工作 | 2700-3000 | 包吃住、節(jié)日公司禮品等 | 13874519700 | ||
廚房切配 | 負(fù)責(zé)廚房日常切配菜 | 2800-3100 | 包吃住、節(jié)日公司禮品等 | 13874519700 | ||
摘洗工 | 負(fù)責(zé)廚房洗菜洗碗工作 | 2600-2900 | 包吃住、節(jié)日公司禮品等 | 13874519700 | ||
保潔阿姨 | 負(fù)責(zé)清理餐廳各處衛(wèi)生 | 2600-2901 | 包吃住、節(jié)日公司禮品等 | 13874519700 | ||
28 | 青春有飯 | 迎賓部長 | 主要負(fù)責(zé)接待客人,根據(jù)人數(shù)安排相應(yīng)的位子 | 2600-3000 | 月休3天 | 15581594865 |
總臺部長 | 主要負(fù)責(zé)客人結(jié)賬,收錢 | 2600-2800 | 月休3天 | 15581594865 | ||
服務(wù)員 | 負(fù)責(zé)接待,點菜、服務(wù)客人 | 2300-3000 | 月休3天 | 15581594865 | ||
前臺主管、 | 負(fù)責(zé)樓面管理,處理日常事務(wù) | 4000-5000 | 月休3天 | 15581594865 | ||
主管助理 | 協(xié)助主管事務(wù),安排當(dāng)天樓面的工作 | 3000-3500 | 月休3天 | 15581594865 | ||
洗碗傳菜 | 負(fù)責(zé)摘菜,洗碗,傳菜工作 | 2200-2600 | 月休3天 | 15581594865 | ||
明檔師傅 | 負(fù)責(zé)檔口菜品加工和儲存 | 工資面議 | 月休3天 | 15581594865 | ||
蒸菜師傅 | 負(fù)責(zé)檔口菜品加工和儲存 | 工資面議 | 月休3天 | 15581594865 | ||
炒鍋師傅 | 負(fù)責(zé)檔口菜品加工和儲存 | 工資面議 | 月休3天 | 15581594865 | ||
切配 | 負(fù)責(zé)切菜與配菜 | 2300 | 月休3天 | 15581594865 | ||
29 | 鮮芋仙 | 店員 | 臺式甜品制作(帶薪培訓(xùn)) | 面議 | 底薪+績效+住房補(bǔ)貼+工齡工資+加料獎 | 19974568884 |
30 | 考拉小廚親子 | 烘焙師 | 優(yōu)先考慮熟悉烘焙專業(yè)知識,從事過面包、蛋糕、甜品研發(fā)制造擁有熟練制作面包、蛋糕的經(jīng)驗 | 面議 | / | 15818558950 |
水吧 | 有水吧工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮 | 面議 | / | |||
收銀員 | / | 面議 | / | |||
服務(wù)員 | / | 面議 | / | |||
洗碗工 | / | 面議 | / | |||
31 | 煎餅記 | 預(yù)備店長 | / | 面議 | 底薪+崗位薪資+全勤獎+績效+住房補(bǔ)貼+餐補(bǔ) | 18684731004 |
店員 | / | 面議 | 底薪+崗位薪資+全勤獎+績效+住房補(bǔ)貼+餐補(bǔ) | |||
32 | 懷御料理 | 店長 | / | 面議 | / | 13117458785/18674502929 |
服務(wù)員 | / | 面議 | / | |||
學(xué)徒 | / | 面議 | / | |||
33 | 蒸瀏記 | 門店店長 | / | 面議 | 崗位工作時間:8:30-20:30,14:00-16:00為午間休息,包吃兩餐,月休三天。 | 13348747135 |
后廚組長 | / | 面議 | ||||
服務(wù)員 | / | 3000-3500元/月 | ||||
收銀員 | / | 3000-3500元/月 | ||||
廚工 | / | 3000-3500元/月 | ||||
洗碗工 | / | 3000-3500元/月 | ||||
34 | DQ | 店長 | 大專以上學(xué)歷,2年以上連鎖餐飲管理工作經(jīng)驗;對餐飲行業(yè)熱情,具有良好的團(tuán)隊協(xié)作與服務(wù)意識 | 面議 | / | 13907451877 |
管培生 | 在校應(yīng)屆生,能適應(yīng)輪班工作和高速快捷的工作節(jié)奏,兼?zhèn)浞⻊?wù)熱情 | 面議 | / | |||
見習(xí)助理 | 大專或以上學(xué)歷,有服務(wù)業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 面議 | / | |||
兼職 | 彈性工作制,充裕的工作時間 | 面議 | / | |||
35 | VIVO | 店長 | 大專以上學(xué)歷,,有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理,具有良好的團(tuán)隊協(xié)作與服務(wù)意識 | 6000-10000 | 年底雙薪、公平公正的晉升空間 | 17375708363 |
導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品,有責(zé)任心,積極樂觀 | 4000-6000 | ||||
36 | OPPO | 店長 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 5000-7000 | 五險一金、節(jié)假日福利、年底雙薪、公平公正的晉升空間 | 18814126714 |
導(dǎo)購 | 有數(shù)碼銷售經(jīng)驗,積極樂觀,吃苦耐勞 | 4000-5000 | ||||
37 | Jack&Jones | 店長 | 有服裝銷售經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 7000 | 月休4天,全勤獎 | 13873056500‬ |
導(dǎo)購 | 工作穩(wěn)定,認(rèn)真負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 3000 | ||||
38 | duozoulu mini | 導(dǎo)購 | 工作穩(wěn)定,認(rèn)真負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 3000 | 員工生日福利 | 17608407411 |
39 | 老鳳祥/中國黃金 | 珠寶顧問 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 2800-7000 | 帶薪年假 | 13319653535 |
40 | 卡西歐 | 店長 | 兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 面議 | 五險一金+年終獎 | 15115154859 |
導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品,熱愛鐘表,性格開朗 | |||||
41 | 熙然 | 店長 | 有服裝銷售經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 面議 | 員工生日福利 | 18974536262 |
導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | |||||
42 | GNC | 店長 | 大專以上學(xué)歷,有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 4000-5000 | 月休4天,全勤獎 | 18973313050 |
導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品,有責(zé)任心,積極樂觀 | |||||
43 | CRD | 店長 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 4000-6000 | 五險一金+年終獎 | 13575134219 |
主管 | 協(xié)助店長管理店鋪 | |||||
珠寶顧問 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | |||||
44 | IDO | 店長 | 大專以上學(xué)歷,有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 4200-8000 | 五險一金、年終獎、全勤獎、定期培訓(xùn) | 13487595521 |
店助 | 協(xié)助店長管理店鋪 | 3000-5000 | ||||
珠寶顧問 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 2300-5000 | ||||
45 | 歐品惠 | 導(dǎo)購 | 工作穩(wěn)定,認(rèn)真負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 4000-8000 | 五險一金 | 18692088705 |
收銀員 | 大專以上學(xué)歷,有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3500-6000 | ||||
46 | 朗香 | 店長 | 有服裝銷售經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 面議 | 月休4天,全勤獎 | 13966028685 |
店員 | 大專以上學(xué)歷,有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 底薪2550 | ||||
47 | Apple | 儲備店長 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 3400底薪 | 員工生日福利 | 19807459888 |
導(dǎo)購 | 有數(shù)碼銷售經(jīng)驗,積極樂觀,吃苦耐勞 | 3200底薪 | ||||
48 | 周大生 | 導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 面談 | 五險一金、定期團(tuán)建 | 13568974524 |
49 | 華為 | 店長 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 3000-8000 | 年終獎、全勤獎 | 15674845999 |
導(dǎo)購 | 有數(shù)碼銷售經(jīng)驗,積極樂觀,吃苦耐勞 | |||||
50 | Adidas/ | 店長 | 大專以上學(xué)歷,有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理,具有良好的團(tuán)隊協(xié)作與服務(wù)意識 | 3500-8000 | 優(yōu)越的晉升空間,定期團(tuán)建 | 13298686425 |
副店 | 協(xié)助店長管理店鋪 | |||||
帶班 | 協(xié)助店長管理店鋪 | |||||
導(dǎo)購 | 性格開朗,熱愛運動,負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | |||||
收銀員 | 負(fù)責(zé)店鋪收銀 | |||||
51 | 康龍 | 店長 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 3000-6000 | 員工生日福利 | 13868684555 |
導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品,有責(zé)任心,積極樂觀 | |||||
52 | 太平鳥男裝 | 導(dǎo)購 | 工作穩(wěn)定,認(rèn)真負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 面議 | 員工生日福利 | 18613982261 |
53 | 馬克華菲/KIKC | 店長 | 兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 5000-8000 | 月休4天,全勤獎 | 18075103398 |
導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | |||||
54 | 六福 | 珠寶顧問 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 3000-8000 | 五險一金,年終福利 | 18671886881 |
55 | 七匹狼 | 店長 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 面談 | 年底雙薪、公平公正的晉升空間 | 18692566928 |
導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品,有責(zé)任心,積極樂觀 | 3000-6000 | ||||
56 | kappa/PUMA | 店長 | 兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 面談 | 員工折扣、年終福利 | 18974570829 |
導(dǎo)購 | 工作穩(wěn)定,認(rèn)真負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 2200-4000 | ||||
57 | 駱駝/JEEP | 店長 | 大專以上學(xué)歷,有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理,具有良好的團(tuán)隊協(xié)作與服務(wù)意識 | 面議 | 年終獎、全勤獎 | 15886316619 |
導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品,有責(zé)任心,積極樂觀 | |||||
58 | 雅黛麗 | 導(dǎo)購 | 有內(nèi)衣銷售經(jīng)驗,積極樂觀,吃苦耐勞 | 3000-5000 | 員工折扣、年終福利 | 15096254893 |
59 | M&A | 店長 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理,具有良好的團(tuán)隊協(xié)作與服務(wù)意識 | 4000-9000 | 五險一金、定期團(tuán)建 | 18692641019 |
導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品,有責(zé)任心,積極樂觀 | 3000-6000 | ||||
60 | inshop | 導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品,有責(zé)任心,積極樂觀 | 2800底薪+提成 | 500—1000元個人達(dá)標(biāo)獎 | 18397506711 |
61 | 寶媽時光 | 店長 | 兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 底薪+提成 | 年終獎、全勤獎 | 13974589199 |
店員 | 有耐心,積極樂觀 | |||||
62 | 福美堂 | 產(chǎn)康師 | 兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3000-8000 | 帶薪年假 | 18627365678 |
63 | 恒瑞口腔 | 主管 | 有口腔醫(yī)院從業(yè)經(jīng)驗 | 面談 | 五險一金、定期團(tuán)建 | 13319619520 |
前臺 | 形象氣質(zhì)佳 | |||||
64 | B.DUCK | 店長 | 大專以上學(xué)歷,有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理,具有良好的團(tuán)隊協(xié)作與服務(wù)意識 | 底薪+獎金+提成 | 年終獎、全勤獎 | 13319619520 |
導(dǎo)購 | 有服飾銷售經(jīng)驗,積極樂觀,吃苦耐勞 | |||||
65 | 尚品宅配 | 店長 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 5000-12000 | 五險一金、定期團(tuán)建 | 15364448428 |
客戶主管 | 性格穩(wěn)重,積極樂觀 | |||||
66 | ANTA kids | 銷售顧問 | 大專以上學(xué)歷,有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2600-5000 | 月休4天。免費員工服裝 | 17774531613 |
67 | ABC KIDS | 店長 | 大專以上學(xué)歷,有相關(guān)工作經(jīng)驗,負(fù)責(zé)門店統(tǒng)一管理 | 面談 | 節(jié)日公司禮品等 | 13337235138 |
導(dǎo)購 | 工作穩(wěn)定,認(rèn)真負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品 | 面談 | ||||
68 | 巴拉巴拉 | 導(dǎo)購 | 負(fù)責(zé)銷售店內(nèi)產(chǎn)品,有責(zé)任心,積極樂觀 | 2500-4000 | 月休4天,全勤獎 | 13787005185 |
聯(lián)系方式:15211558958(陳女士)
18971348660(周先生)
郵箱:1125080515@qq.com
熱門文章 TOP10
- 會同縣人民法院2024年公開招聘聘用制書記員公告
- 湖南合源水務(wù)環(huán)境科技股份有限公司 2024年公開招聘方案
- 雅禮教育集團(tuán)懷化市雅禮實驗學(xué)校2024年秋季學(xué)期 優(yōu)秀教師招聘公告
- 懷化匯貝美人力資源有限公司派往 懷化市自然資源規(guī)劃設(shè)計測繪院勞務(wù)派遣人員 招聘延長報名時間、降低開考比例及部分崗位條件調(diào)整公告
- 懷化匯貝美人力資源有限公司派往懷化市自然資源規(guī) 劃設(shè)計測繪院勞務(wù)派遣人員的招聘公告
- 雅禮教育集團(tuán)懷化市雅禮實驗學(xué)校2024年 優(yōu)秀教師招聘計劃
- 湖南懷化公路運輸集團(tuán)有限責(zé)任公司招聘擬再次錄用人員公 示
- 湖南懷化公路運輸集團(tuán)有限責(zé)任公司招聘擬初步錄用人員公 示